| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390530 | 10 | 小 双 | |||
| 3390529 | 10:57 | 4+0+1=05 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3390528 | 10:54 | 1+0+7=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3390527 | 10:50 | 0+1+0=01 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3390526 | 10:47 | 9+8+0=17 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3390525 | 10:43 | 4+8+3=15 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3390524 | 10:40 | 6+4+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3390523 | 10:36 | 3+6+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3390522 | 10:33 | 0+0+8=08 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3390521 | 10:29 | 9+3+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3390520 | 10:26 | 7+8+1=16 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3390519 | 10:22 | 2+6+2=10 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3390518 | 10:19 | 0+7+2=09 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3390517 | 10:15 | 4+6+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3390516 | 10:12 | 9+6+9=24 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3390515 | 10:08 | 7+2+4=13 | 03 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390529 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390528 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390527 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3390526 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390525 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390524 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390523 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390522 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390521 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390520 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390519 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390518 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390517 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390516 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390515 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390514 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390513 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390512 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390511 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390510 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390509 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390508 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390507 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390506 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390505 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390504 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390503 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390502 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390501 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390500 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390499 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390498 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390497 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390496 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390495 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390494 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390493 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390492 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390491 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390490 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390489 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390488 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3390487 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390486 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390485 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390484 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390483 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390482 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390481 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390480 | 19 | 大 | 单 |
| 400期内,05共开6次 概率:1% | |||
|---|---|---|---|
| 开05后: | |||
| 单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【2】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 05后开出17 18 11 17 10 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的预测仅供参考,请理性对待。